
{{item.ModuleName}}
海量数据、丰富功能、简单上手
包含「VIP」功能,以及:
包含「SVIP」功能,以及:
类型 |
免费版人人可用5118 |
海量数据 丰富功能 |
海量数据 更多次数 |
更多次数 |
更多功能 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
价格 |
免费 |
280元/年 |
699元/年 |
1359元/年 |
3699元/年 |
网站挖掘关键词
![]() 支持API |
导出数据 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
导出包含着陆页数据列 | ||||||
着陆页加密链接转换 | ||||||
网站排名历史记录
![]() |
最近3个月 | 最近6个月 | 最近12个月 | 全部 | 全部 | |
排名历史查询下载次数/天
![]() |
30 | 50 | 150 | 300 | ||
网站子目录排名词下载 | ||||||
上升、下降关键词下载数量 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
上升、下降关键词下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
百度小程序查询 | 导出数据 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
竞价查询
支持API |
网站竞价词搜索每次可查看 / 下载数量 | 5 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
网站竞价词下载次数/天 | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
网站竞价词支持竞价标题链接导出 | ||||||
竞价词查推广公司的查看/下载数量 | 5 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
竞价词查推广公司下载次数/天 | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
备案查询
支持API |
备案查询下载次数/天![]() |
30 | 50 | 150 | 300 | |
查询域名备案信息API次数/天![]() |
500 | 1,000 | ||||
备案大数据:最多备案域名公司查询![]() |
||||||
备案大数据:新发现备案域名查询![]() |
||||||
根域名批量查询数量/次![]() |
5个 | 10个 | 50个 | 100个 | 200个 | |
根域名批量查询量次数/天![]() |
5次/天 | 10次/天 | 20次/天 | 50次/天 | 100次/天 | |
网站外链查询 | 查询次数/天 | 30 | 200 | 400 | 1,200 | 2,000 |
是否可下载 | ||||||
网站子域名 | 查看 / 下载数量 | 20 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
相似网站 | 查看 / 下载数量 | 50 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
百度收录查询 | 查询域名个数 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
查询次数/天 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
查询结果导出 | ||||||
查询记录保留天数 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
SEO监控
![]() |
群站排名监控 | 5个分类 50个网站 |
50个分类 5118个网站(包年) |
50个分类 5118个网站(包年) |
100个分类 10000个网站(包年) |
100个分类 50000个网站(包年) |
关键词排名监控 | 3个免费目录 *20词 |
3个免费目录 *200词 |
3个免费目录 *200词 |
10个免费目录 *200词 |
50个免费目录 *200词 |
|
其他 | 下载服务器级别 | 低 | 中 | 中 | 高 | 专用 |
“中国网站库”提交网站审批名额 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
排名大数据内参 |
长尾词挖掘
![]() 支持API |
下载数据量 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
疑问词下载数据量 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
一键快捷过滤导出 | ||||||
批量挖掘次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
批量挖掘下载次数/天 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
批量挖掘下载数量/词 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | ||
抖音长尾词挖掘 小红书长尾词挖掘 | 下载数据量 | 100 | 100,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
一键快捷过滤导出 | ||||||
关键词流量数据
![]() |
指数、检索量、竞价激烈程度 | |||||
按搜索量、指数、竞价参数等排序 | ||||||
关键词指数历史查询 ![]() |
||||||
关键词竞价历史查询 ![]() |
||||||
竞价推荐参数:推荐理由、推荐出价 | ||||||
批量指数单次查询上限次数/天 | 10/2 | 40/30 | 60/40 | 80/60 | 100/100 | |
批量指数查询下载 | ||||||
行业细分分析 ![]() |
查询次数(次/天) | 3 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
高频词长尾词导出数量 | 50 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | |
高频词长尾词导出次数(次/天) | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
全部导出高频词数量(个) | 30 | 50 | 100 | 200 | ||
全部导出(次/天) | 10 | 30 | 50 | 150 | ||
关键词生成器 ![]() |
导出数据量/次 | 100 | 10,000 | 500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
导出次数/天 | 2 | 30 | 60 | 150 | 300 | |
词类数量 | 3 | 30 | 50 | 60 | 100 | |
关键词数量/词类 | 5 | 30 | 50 | 60 | 100 | |
下拉词查询 ![]() |
查询(次/天) | 10 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
按平台导出(次/天) | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
全部导出(次/天) | 30 | 50 | 150 | |||
下拉词深度挖掘 ![]() |
挖掘次数/天 | 2 | 10 | 15 | 30 | 60 |
挖掘层数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
挖掘结果全部导出 | ||||||
下载数据量 | 50 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
关键词动态趋势 | 下载数据量/次 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
排队优先级别 | 低 | 中低 | 中 | 中高 | 高 | |
暴涨流量词 --近日暴涨词 | 使用期限 | |||||
筛选搜索次数 | 试用5次 | 50次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用10次 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 1,000次/天 | |
下载数据量 | 200 | 500 | 1,000 | |||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | |||
暴涨流量词 --指数从无到有 --持续保持热度 --指数稳步向上 | 使用期限 | |||||
筛选搜索次数 | 试用5次 | 试用15次 | 试用20次 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用10次 | 试用30次 | 试用40次 | 500次/天 | 1,000次/天 | |
下载数据量 | 500 | 1,000 | ||||
下载次数/天 | 50 | 150 | ||||
相关词挖掘 | 下载数据量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
每日新词
|
下载数据量 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
移动端流量词挖掘
![]() 支持API |
挖掘次数 / 天 | 2 | 5 | 10 | 30 | 100 |
挖掘层数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
挖掘结果导出 | ||||||
行业词库
![]() |
高频词、疑问词、行业词根、 行业代表网站查看 |
top 5 | ||||
词库内查询、高频词、疑问词、行业词根、 行业代表网站等下载数据量/次 |
100 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
词库内查询、高频词、疑问词、行业词根、 行业代表网站等合计下载次数/天 |
3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
需求图谱二次分析 | ||||||
区域词库 | 词库内查询、高频词、疑问词 查看 | top 5 | ||||
词库内查询、高频词、疑问词 下载数据量/次 |
100 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
词库内查询、高频词、疑问词 合计下载次数/天 |
3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
需求图谱二次分析 | ||||||
海量词过滤器
![]() |
导入次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 |
导入数据量 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
导出次数/天 | 2 | 50 | 100 | 200 | 400 |
智能文本工具 ![]() |
以下功能共享权限(字数/月) 智能改写-整句改写升级版 智能改写-段落改写 智能改写-一键改写升级版 智能改写-自动扩写 智能改写-自动段落续写 文本扩写精灵 5118批量任务管家 SEO优化精灵:一键式文章助手 问答营销助手 内容规划大师 常见问题生成器 内容提纲大师 小红书文案小能手 智能客服回复助手 |
试用5000字 | 5,000 | 60,000 | 150,000 | 300,000 |
智能营销工具 ![]() |
以下功能共享权限(次/天) 营销文案生成器 商机淘金助手 SEO优化精灵:TDK生成器 标题助手 竞价广告创意大师 商机风险分析师 AI短视频编剧 落地页内容构造器 内容提纲大师 品名魔方 差评转化助手 微博分享文案助手 一键MetaDescription生成器 网页标题精灵 卖点精灵 小红书标题生成器 关键词策略规划师 潜在需求挖掘机 客户群体分类器 核心信息提取器 商机计划生成器 功能解读器 问卷生成器 |
2 | 30 | 50 | 100 | 200 |
AI配图魔改器 ![]() |
使用次数(次/天) | 5 | 30 | 100 | 200 | 400 |
智能改写
![]() 支持API |
手动智能原创(次/天) | 30 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
一键换词(次/天) 一键智能改写(次/天) |
可试用 | 30 | 100 | 500 | 1,000 | |
一键智能原创内容长度(字/每篇) | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||
API接口调用: 5000(字/每篇) | ||||||
一键换词API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 500 | 1,000 | |
一键智能改写API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 500 | 1,000 | |
手动修改段落 | ||||||
手动插入段落 | ||||||
搜索段落续写(次/天) | 3 | 30 | 100 | 300 | 1,000 | |
文章标题生成(次/天) | 30 | 500 | 1500 | 2,000 | ||
段落标题生成(次/天) | 50 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | ||
智能标题生成API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 2,000 | 3,000 | |
整句改写(次/天) | 可试用 | 300 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
整句改写API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 2,000 | 3,000 | |
原创度段落检测(次/天)![]() |
5 | 150 | 600 | 1,000 | 1,000 | |
原创度段落长度检测(字/篇) | 150 | 300 | 500 | 800 | 800 | |
原创度检测(次/天)![]() |
5 | 100 | 300 | 800 | 800 | |
原创度内容长度检测(字/篇) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
一键原创度检测API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 1,000 | 1,000 | |
智能段落插入(次/天) | 500 | 1,000 | 1,500 | |||
智能段落插入API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 1,000 | 1,500 | |
热搜热点素材(次/天) | 2 | 2 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
提取核心词、提取摘要(次/天) | 100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
提取核心词、提取摘要API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 2,500 | 3,000 | |
智能扩词(次/天) | 100 | 500 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | |
错别字/通顺度检测(次/天)![]() |
20 | 30 | 60 | |||
错别字/通顺度检测API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | |
排名潜力评估(次/天) | 总共10次 | 5 | 20 | 100 | 200 | |
需求图谱
![]() |
需求图谱 | |||||
单个高频词/疑问词导出次数/天 | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
单个高频词/疑问词导出数量/次 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
下级需求图谱分析 | ||||||
高频需求导出次数/天 | 50 | 150 | 300 | |||
段落组合大师 | 生成文章次数 | 试用3次 | 30次/天 | 150次/天 | 300次/天 | 500次/天 |
字数限制(字/篇) | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
生成文章API(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 200 | 600 | |
内容规划
![]() |
关键词搜索(次/天) | 10 | 50 | 150 | 300 | 1000 |
新建规划图(次/天) | 3 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
查看规划图 | ||||||
导出数据(次/天) | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
素材搜索
![]() |
按关键词搜索平台素材(次/天) | 3 | 50 | 300 | 1200 | 2,000 |
文章图片一键提取 | ||||||
精准过滤 | ||||||
段落库搜索结果导出数据量 | 2000 | 5000 | 10000 | |||
段落库搜索核心词列表导出(次/天) | 1000 | 2000 | 3000 | |||
数据导出word或txt(次/天) | 30 | 50 | 100 | |||
单次导出素材数量(篇) | 300 | 500 | 1,000 | |||
导出文章标题&url(次/天) | 20 | 50 | 100 | |||
智能原创 编辑器增强 ![]() |
常见CMS支持 (帝国、织梦等) |
|||||
新媒体平台支持 (公众号、百家号、头条号等) |
||||||
支持通用HTML编辑框 (原有各类公司后台可用) |
||||||
编辑器内容智能原创 | ||||||
保留、调整图片位置 | ||||||
编辑器内容摘要提取(次/天) | 100 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 不限制 | |
编辑器内容核心词提取(次/天) | 100 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 不限制 | |
违禁词检测
支持API |
检测API次数(次/天) | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 3000 |
文本:色情/广告/暴恐/违禁多种垃圾类型检测 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | 单独购买 | ||
磁流体 | 可创建采集监控项目数 | 1个项目/1词 /1个月 |
2个项目/10词 /2个月 |
5个项目/10词 /2个月 |
10个项目/10词 /2个月 |
50个项目/10词 /2个月 |
写作功能 | 热点、热文 | ||||||
热点 | 前10个词 | ||||||
素材搜索:全网文章(次/天) | 10 | 50 | 300 | 2,000 | 6,000 | ||
全网文章:引用精华 | |||||||
全网文章:引用选择文本 | |||||||
全网文章:引用全文 | |||||||
素材搜索:段落库 | 前3页 | ||||||
段落库:引用段落 | |||||||
素材搜索:5118长尾词、高频词 | 前3页 | ||||||
图片搜索 | 前3页 | 前5页 | |||||
图片搜索:引用图片 | |||||||
素材收藏 | |||||||
编辑器样式 | |||||||
分享预览:生成长图 | 有水印 | 有水印 | 无水印 | 无水印 | 无水印 | ||
导入文章:文件导入、链接导入 | |||||||
一键复制 | |||||||
回收站 | |||||||
工作台保存文章数 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | ||
素材搜索优先级 | |||||||
高级AI功能:智能原创 | 一键智能原创(次/天) | 与 内容创作 --> 一键智能更换词/一键智能改写 共用次数 | |||||
段落智能原创(次/天) | 2 | 2 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||
智能文章标题(次/天) | 30 | 50 | 500 | 1,500 | 2,000 | ||
智能摘要提取(次/天) | 30 | 50 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||
智能纠错:通顺度、错别字(次/天) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
段落原创度检测(次/天) | 30 | 100 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||
一键原创度检测(次/天) | 30 | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
高级AI功能: 智能检测 | 文本:色情/广告/暴恐/违禁 多种垃圾类型检测(次/天) |
30 | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 |
抖音视频搜索 | 查询次数 | 5次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 1000次/天 |
批量导出次数 | 试用15次 | 试用30次 | 30次/天 | 100次/天 | ||
批量导出数据量 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
抖音短视频榜单 抖音号榜单 |
||||||
抖音号综合查询 | 排名综合查询次数 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
抖音视频榜单 抖音号榜单 抖音号大V库 |
筛选搜索次数 | 5次/天 | 30次/天 | 50次/天 | 100次/天 | 300次/天 |
分页查询次数 | 10次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 1500次/天 | |
下载数据量 | 300 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
头条热词 ![]() 抖音热词 ![]() 全网热词 ![]() |
||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 2,000次/天 | 6,000次/天 | |
按行业筛选 | ||||||
下载数据量/次 | 300 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 100 | ||
抖音视频监控 | 监控数量 | 3个 | 30个 | 50个 | 500个 | 1000个 |
下载次数/天 | 15 | 30 | 100 | 200 | ||
抖音号监控 | 监控数量 | 2个 | 20个 | 30个 | 300个 | 600个 |
下载次数/天 | 15 | 30 | 100 | 200 | ||
微信域名拦截监控 | ||||||
监控个数 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | |
新增监控个数/天 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | |
监控间隔 | 24小时 | 12小时 | 4小时 | 60分钟 | 15分钟 | |
知乎问题监控 ![]() |
||||||
监控数量 | 2个 | 30个 | 50个 | 500个 | 1000个 | |
下载数据量 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
知乎作者监控 ![]() |
||||||
监控数量(个) | 2 | 20 | 30 | 300 | 600 | |
问题增量监控数量(个) | 3 | 5 | ||||
知乎作者综合查询![]() |
排名综合查询次数 | |||||
排名词历史查询范围 | 最近3个月 | 最近6个月 | 最近12个月 | 全部 | 全部 | |
排名词查询次数 | ||||||
下载数据量 | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
知乎流量地图 | ||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 1,000次/天 | 3,000次/天 | |
下载数据量 | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
下载次数/天 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
知乎问答引流查询 知乎截流百度排名 知乎文章引流查询 知乎视频引流查询 话题高权重作者 (不支持导出) |
||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 2,000次/天 | 6,000次/天 | |
按行业筛选 | ||||||
下载数据量 | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
知乎好物选品大数据
|
||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 60次/天 | 100次/天 | 300次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 1,500次/天 | |
知乎大V榜单
好物带货大V榜单 |
||||||
筛选搜索次数 | 5次/天 | 30次/天 | 50次/天 | 100次/天 | 300次/天 | |
分页查询次数 | 10次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 1,500次/天 | |
知乎:阅读暴涨帖
知乎:关注暴涨帖 |
||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 2,000次/天 | 6,000次/天 | |
按行业筛选 | ||||||
下载数据量 | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
小红书作者综合查询 |
作者综合查询 | |||||
小红书笔记查询 |
筛选搜索次数 | 试用30次 | 100次/天 | 300次/天 | 500次/天 | 1000次/天 |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 2000次/天 | 6000次/天 | |
按行业筛选 | ||||||
下载数据量/次 | 300 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 100 | ||
小红书笔记监控 |
监控数量(个) | 2个 | 30个 | 50个 | 500个 | 1000个 |
下载数据量/次 | 30 | 50 | 500 | 1000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 | ||
小红书作者监控 |
监控数量(个) | 2个 | 20个 | 30个 | 300个 | 600个 |
下载数据量/次 | 20 | 30 | 300 | 600 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 100 | ||
知乎选题 文案反向选品 文案反向选题 |
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 1000次/天 | 3000次/天 | |
下载数据量/次 | 300 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 100 | ||
微信公众号占位 微信小程序占位 百度文库引流 百度经验引流 百度百科引流 百度知道引流 百度百家号引流 百度贴吧引流 |
||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 1,000次/天 | 3,000次/天 | |
按行业筛选 | ||||||
即时刷新次数 | 100次/天 | 300次/天 | ||||
知识星球内参 | ||||||
筛选搜索次数 | 10次/天 | 30次/天 | 50次/天 | 100次/天 | 150次/天 | |
分页查询次数 | 20次/天 | 50次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 400次/天 | |
下拉词深度挖掘 百家号流量词挖掘 |
挖掘次数/天 | 2 | 10 | 15 | 30 | 60 |
挖掘层数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
挖掘结果按层导出 | ||||||
挖掘结果全部导出 | ||||||
下载数据量 | 50 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
商机挖掘工具 |
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 2,000次/天 | 6,000次/天 | |
下载数据量 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |||
下载次数/天 | 30 | 50 | 100 | |||
按行业筛选 | ||||||
引流渠道挖掘 | ||||||
筛选搜索次数 | 5次/天 | 30次/天 | 50次/天 | 100次/天 | 200次/天 | |
SEO监控 | 群站SEO监控 | 5个分类/50个网站 | 30个分类/2118个网站(包年) | 50个分类/5118个网站(包年) | 100个分类/10000个网站(包年) | 100个分类/50000个网站(包年) |
关键词排名监控 | 3个免费目录×20词 | 3个免费目录×200词 | 3个免费目录×200词 | 3个免费目录×200词 | 3个免费目录×200词 | |
长尾词持续监控 | 可监控关键词数量(个) | 2 | 100 | 200 | 1,000 | 2,000 |
下载数据量/次 | 100 | 200 | 1,000 | 2,000 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 500 | ||
暴涨流量词 含百度、头条、抖音 --近日暴涨词 | ||||||
筛选搜索次数 | 试用10次 | 100次/天 | 200次/天 | 300次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用20次 | 200次/天 | 400次/天 | 600次/天 | 1,000次/天 | |
下载数据量 | 200 | 500 | 1,000 | |||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | |||
暴涨流量词 含百度、头条、抖音 --指数从无到有 --持续保持热度 --指数稳步向上 | ||||||
筛选搜索次数 | 试用10次 | 试用30次 | 试用40次 | 300次/天 | 500次/天 | |
分页查询次数 | 试用20次 | 试用40次 | 试用50次 | 600次/天 | 1,000次/天 | |
下载数据量 | 500 | 1,000 | ||||
下载次数/天 | 50 | 150 | ||||
磁流体 内容素材监控 | 免费监控项目数 | 1个项目/1词/1个月 | 2个项目/10词/2个月 | 5个项目/10词/2个月 | 10个项目/10词/2个月 | 50个项目/10词/2个月 |
百度移动内参 百度PC内参 神马内参 360PC内参 今日头条内参 |
排名效果暴增 排名效果暴跌 受宠网站 新增排名最多 排名整体上升 排名整体下降 |
第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
外链内参 |
最佳友情链接 新增友链最多 |
第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
小程序内参 |
排名词量暴涨 排名词量暴跌 最新发现小程序 最多排名词量 最多小程序公司 |
第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
百家号查询 | 查询列表显示数据量 | |||||
下载数据量/次 | 100 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
下载次数/天 | 2 | 30 | 50 | 150 | 300 | |
百家号内参 | 查询列表显示数据量 | 第一页 | ||||
下载数据量/次 | 300 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
下载次数/天 | 10 | 30 | 50 | 100 | ||
百家号SEO内参 |
排名效果暴增(PC/移动) 排名效果暴跌(PC/移动) 受宠网站 新增排名最多 排名整体上升 排名整体下降 百家号增长趋势 |
第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
域名备案内参 |
新发现备案域名 备案最多域名公司 |
第一页 | 第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
流量内参 |
指数暴涨 每日新词发现 |
第一页 | 第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
竞价数据内参 |
竞价最多的公司 竞价最激烈关键词 |
第一页 | 第一页 | 第一页 | 高级版:营销情报中心 | 高级版:营销情报中心 |
持续竞价商机 | ||||||
按行业筛选 | ||||||
筛选搜索次数 | 试用15次 | 30次/天 | 60次/天 | 100次/天 | 300次/天 | |
分页查询次数 | 试用30次 | 100次/天 | 200次/天 | 500次/天 | 300次/天 | |
下载数据量 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 1,0000 | ||
下载次数/天 | 30 | 50 | 150 | 300 |
浏览器插件 5118站长工具箱 ![]() |
||||||
整句智能原创(次/天) | 30 | 100 | 500 | 1,200 | 1,500 | |
解锁文字复制限制 | ||||||
网站排名大数据 | ||||||
查网站排名词 | ||||||
鼠标查排名词 | ||||||
查nofollow | ||||||
查死链 | ||||||
查百度收录 | ||||||
违规词查询 |
SEO数据API | ||||||||
关键词挖掘(次/天) | ||||||||
长尾词挖掘API | ||||||||
每日新词API | ||||||||
移动端流量词挖掘API | ||||||||
关键词搜索量信息API | ||||||||
网站关键词挖掘(次/天) | ||||||||
百度PC网站排名词导出API | ||||||||
百度移动网站排名词导出API | ||||||||
360PC网站排名词导出API | ||||||||
神马网站排名词导出API | ||||||||
收录查询 | ||||||||
百度PC-url收录API | ||||||||
排名词查询 | ||||||||
百度-PC-排名查询API | ||||||||
百度-移动-排名查询API | ||||||||
360-PC-排名查询API | ||||||||
搜狗移动-排名查询API | ||||||||
网站信息查询(次/天) | ||||||||
百度PC前50网站信息API | ||||||||
百度移动前50网站信息API | ||||||||
360PC前50网站信息API | ||||||||
网站5118权重查询API | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |||
竞价查询(次/天) | ||||||||
网站竞价词查询API | ||||||||
竞价词查推广公司API | ||||||||
备案查询(次/天) | ||||||||
查询域名备案信息API | ||||||||
内容创作API | ||||||||
需求图谱(次/天) | ||||||||
词频放射图API | 300 | 300 | ||||||
词频脑图API | 300 | 300 | ||||||
关联脑图API | 300 | 300 | ||||||
新媒体素材搜索 | ||||||||
热点雷达API | 300 | 300 | ||||||
智能原创(次/天) | ||||||||
一键智能原创API | 500 | 500 | ||||||
整句智能原创API | 2000 | 2000 | ||||||
智能段落插入API | 1000 | 1000 | ||||||
智能标题生成API | 2000 | 2000 | ||||||
核心词提取、摘要提取API | 2500 | 2500 | ||||||
原创度检测API | 1000 | 1000 | ||||||
相似度检测API | 1000 | 1000 | ||||||
违禁词(次/天) | ||||||||
违禁词检测API |