5118助手
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| keywords | string | 是 | 关键词(最多5个,多个用空格隔开) |
| startTime | string | 否 | 开始日期,格式为“yyyy-MM-dd”(不指定默认返回一周内数据) |
| endTime | string | 否 | 结束日期,格式为“yyyy-MM-dd”(不指定默认返回一周内数据) |
| page_index | int | 否 | 当前分页 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errcode | string | 返回的错误代码 |
| errmsg | string | 返回的错误说明 |
| percent | int | 当前进度 |
| keywords | string | 关键词 |
| page_index | int | 当前分页 |
| rowcount | int | 结果总数 |
| paragraph_guid | string | 段落guid |
| paragraph_index | int | 段落所在行数 |
| coreword_paragraph_count | int | 核心词段落数量 |
| content_count | int | 段落内容字数 |
{
"errcode": "0",
"errmsg": "",
"data": {
"percent": 100,
"keywords": "XXXX",
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"rowcount": 123,
"result": [
{
"paragraph_guid": "9817a2b0-ec02-XXXX-8daf-e4434bdf6706",
"paragraph_index": 4,
"content_count": 112,
"coreword_paragraph_count": 79
}]
...
}
{{responsedata}}