5118助手
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| url | string | 是 | 要查询子域名的网址 |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errcode | string | 返回的错误代码 |
| errmsg | string | 返回的错误说明 |
| total | int | 总数量 |
| page_count | int | 总页数 |
| page_index | string | 当前分页 |
| page_size | string | 每页返回数据的数量(最大返回数量50条) |
| url | string | 网址 |
| rankavg | string | pc平均排名 |
| ranktop10 | string | 前10个数 |
| ranktop20 | string | 前20个数 |
| ranktop50 | string | 前50个数 |
| ranktop100 | string | 前100个数 |
{
"errcode": "0",
"errmsg": "",
"data": {
"total": 27363,
"page_count": 2737,
"page_index": 1,
"page_size": 10,
"result": [
{
"url": "www.jd.com",
"rankavg": 26,
"ranktop10": 196928,
"ranktop20": 296579,
"ranktop50": 425623,
"ranktop100": 513015
},
{
"url": "item.jd.com",
"rankavg": 54,
"ranktop10": 4412,
"ranktop20": 16774,
"ranktop50": 71576,
"ranktop100": 151376
}...
{{responsedata}}