
5118助手
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
url | string | 是 | 要查的网站 |
page_index | int | 否 | 当前分页 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | string | 返回的错误代码 |
errmsg | string | 返回的错误说明 |
total | int | 总数量 |
page_count | int | 总页数 |
page_index | int | 当前分页 |
page_size | int | 每页返回数据的数量(最大返回数量500条) |
keyword | string | 关键词 |
rank | int | 排名 |
long_keyword_count | int | 长尾词数量 |
index | int | 流量指数 |
page_title | string | 网页标题 |
bidword_company_count | int | 竞价公司数量 |
{ "errcode": "0", "errmsg": "", "data": { "total": "207596", "page_count": 416, "page_index": 1, "page_size": 500, "mobile": [ { "keyword": "黄浦江源安吉白茶", "rank": 1, "page_title": "黄浦江源安吉白茶价格报价行情-京东", "bidword_companycount": 84, "long_keyword_count": 155, "index": 0 } ... ] } }
{{responsedata}}