5118助手
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| url | string | 否 | 查询域名 |
| page_index | int | 否 | 当前分页 |
| page_size | int | 否 | 每页返回数据的数量(最大返回数量500条) |
| isc | int | 否 | 是否返回高亮html标签(默认不返回) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errcode | string | 返回的错误代码 |
| errmsg | string | 返回的错误说明 |
| total | int | 总数量 |
| page_count | int | 总页数 |
| page_index | int | 当前分页 |
| page_size | int | 每页返回数据的数量(最大返回数量500条) |
| keyword | string | 关键词 |
| search_count | int | 搜索结果(不再返回数据) |
| bidword_company_count | int | 竞价公司数量(不再返回数据) |
| long_keyword_count | int | 长尾词数量(不再返回数据) |
| title | string | 竞价标题 |
| intro | string | 竞价文案 |
| bidword_semprice | string | 竞价点击价格 |
| bidword_pcpv | int | PC日检索量 |
| bidword_wisepv | int | 移动日检索量 |
| bidword_kwc | int | 竞价竞争度(1、高 2、中 3、低) |
| index | int | 流量指数 |
| mobile_index | int | 移动指数 |
| haosou_index | int | 360指数(不再返回数据) |
| urlcount_30day | int | 最近30天竞价公司 |
| urlcount | int | 总竞价公司 |
| firstfindtime | string | 发现时间 |
| joindate | string | 最后发现时间 |
| bidword_recommend_price_avg | decimal | 竞价点击平均价格 |
| google_index | decimal | 谷歌指数 |
| kuaishou_index | decimal | 快手指数 |
| weibo_index | decimal | 微博指数 |
| 返回结果排序说明: | string | 指数 倒序 |
{
"errcode": "0",
"errmsg": "",
"data": {
"total": 3125,
"page_count": 7,
"page_index": 1,
"page_size": 500,
"keywords": [
{
"keyword": "手工之家",
"search_count": 0,
"bidword_company_count": 0,
"long_keyword_count": 0,
"title": "<font color=#CC0000>手工之家</font>酒杯/酒具钜惠盛典-京东家装厨具,大牌齐聚,低价超实惠!",
"intro": "适合家庭做的手工工厂,外贸订单爆仓,诚招适合家庭做的手工户,小投资,大回报.",
"bidword_semprice": "0.71~5.73",
"bidword_pcpv": 7,
"bidword_wisepv": 79,
"bidword_kwc": 1,
"index": 0,
"mobile_index": 0,
"haosou_index": 0,
"urlcount_30day": 8,
"urlcount": 341,
"firstfindtime": "2022-08-02T16:00:00",
"joindate": "2022-08-02T16:00:00"
}
...
]
}
}
{{responsedata}}