5118助手
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| url | string | 是 | 要查询的网站 |
| type | string | 否 | 查询类型:now:现有首页外链;new:最新发现外链;lost:历史消失外链;last:最后发现消失外链(不输入默认为now) |
| page_index | int | 否 | 当前分页 |
| page_size | int | 否 | 每页返回记录的数量(最大返回数量1000条) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| errcode | string | 返回的错误代码 |
| errmsg | string | 返回的错误说明 |
| total | int | 总数量 |
| page_count | int | 总页数 |
| page_index | int | 当前分页 |
| page_size | int | 每页返回数据的数量(最大返回数量1000条) |
| row_num | int | 排名 |
| url | string | 域名 |
| categorys | string | 网站分类 |
| baidupc_weight | int | PC权重 |
| baidumobile_weight | int | 移动权重 |
| haosou_weight | int | 360权重 |
| sm_weight | int | 神马权重 |
| toutiao_weight | int | 头条权重 |
| link_count | int | 反链数(查询类型为now与new时返回) |
| link_text | string | 链接名称(查询类型为now与new时返回) |
| link_url | string | 链接地址(查询类型为now与new时返回) |
| nofollow | int | nofollow :1:是;0:否 (查询类型为now与new时返回) |
| is_back_link | int | 双链接 :1:是;0:否 (查询类型为now与new时返回) |
| update_time | string | 发现时间(查询类型为now与new时返回) |
| found_time | string | 发现时间(查询类型为lost与last时返回) |
| lose_time | string | 消失时间(查询类型为lost与last时返回) |
{
"errcode": "0",
"errmsg": "",
"total": 4330,
"page_count": 5,
"page_index": 1,
"page_size": 1000,
"data": [
{
"rownum": 1,
"url": "www.xxxx.org.cn",
"categorys": "",
"baidupc_weight": "1",
"baidumobile_weight": "1-",
"haosou_weight": "1",
"sm_weight": "1+",
"toutiao_weight": "1-",
"link_count": 96011,
"link_text": "",
"link_url": "http://www.ssxx.com/",
"nofollow": 0,
"is_back_link": 0,
"update_time": "2022-11-23T00:00:00"
},
{
"rownum": 2,
"url": "www.xxxx.com.cn",
"categorys": "",
"baidupc_weight": "0",
"baidumobile_weight": "0",
"haosou_weight": "0",
"sm_weight": "0",
"toutiao_weight": "0",
"link_count": 79772,
"link_text": "XX集团",
"link_url": "http://www.jd.com/",
"nofollow": 0,
"is_back_link": 0,
"update_time": "2022-11-23T00:00:00"
}
...
]
}
{{responsedata}}