5118助手
{{item.ModuleName}}
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
txt | string | 是 | 要改写检测的文本(文本长度不能超过5000字) |
strength | int | 否 | 改写等级,默认2,可以不传 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | string | 返回的错误代码 |
errmsg | string | 返回的错误说明 |
LinesScore | string | 每段内容分值,分值小于3疑似AI内容 |
MinTxt | int | 正常返回0,返回1是内容太短,目前服务限制不能低于100字,少于100字效果会大打折扣 |
percent | string | 内容含有AI的比率,分值越高,文章Ai内容占比越高 |
txt | string | 改写之后的文本 |
like | string | 改写后与原文的相似度 |
{ "errcode": "0", "errmsg": "", "data": { "LinesScore": [ { "score": 2, "txt": "xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。" }, { "score": 3, "txt": "xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。" }, ... ], "MinTxt": 0, "percent": 29, "txt": "xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。\nxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。\n xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。...", "like": "0.6007948838618591" } }
{{responsedata}}