抖音长尾词挖掘

抖音长尾词挖掘功能通过一个关键词来挖掘出百万级别相关的抖音关键词,
根据关键词的抖音指数,头条指数,视频数等数据的的出抖音长尾词竞争的难易度,方便抖音从业者选取关键词和优化推广关键词工作

亿

抖音长尾词数量

12,985,504

3月28日更新量

54,787,745

流量数据更新

68%

1,402,698,528

监控子域名总数量

抖音热词列表
关键词 抖音指数 头条指数 长尾词数1
购买意愿 1,019,081 1,019,075 158,609 158,607 8,539
中华文明探源 57 30 26 6 2,178
中国大鲵 1,249,769 8,316 343,424 499,851 2,299
网络游戏管理暂行办法 4 3 0 1 126
魔法图书馆 103,217 1,730,124 0 2 4,930
查看更多
抖音暴涨词列表
关键词 抖音指数 头条指数 长尾词数
应急指挥系统 3,935 3,934 35 35 8,657
批评教育 847,263 846,980 1,762 1,668 69,730
躺着也中枪 121,001 120,943 9 4 4,853
阿里1688 48,187 48,152 23,933 23,926 24,177
虐待儿童 1,230,803 1,229,815 21,930 21,849 27,952
查看更多

系统通知